2025赛季意甲联赛积分榜实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 25 | +33 | 69 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 61 | 38 | +23 | 65 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 42 | +24 | 61 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 40 | +15 | 59 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | +13 | 57 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 37 | +11 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 43 | +4 | 50 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 12 | 莱切 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 47 | -11 | 40 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 14 | 萨索洛 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 55 | -17 | 36 |
| 15 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 52 | -20 | 34 |
| 16 | 卡利亚里 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 50 | -20 | 32 |
| 17 | 热那亚 | 34 | 6 | 12 | 16 | 28 | 49 | -21 | 30 |
| 18 | 莱切 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 58 | -33 | 25 |
| 19 | 维罗纳 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 62 | -40 | 21 |
| 20 | 威尼斯 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 68 | -48 | 17 |
● 实时更新 数据截止2025年6月 · 排名1-4为欧冠区 · 5-6为欧联区 · 18-20为降级区
2025赛季意甲精彩瞬间回顾
2025-06-08 · 国际米兰以78分提前两轮夺冠,时隔多年重回意甲巅峰
2025-06-08 · 那不勒斯本赛季表现强势,锁定欧冠小组赛席位
2025-06-07 · 尤文图斯在新帅带领下重回欧冠区,年轻球员表现亮眼
2025-06-07 · 米兰双雄本赛季积分差距缩小,下赛季竞争更加激烈
2025-06-08 · 威尼斯本赛季仅获3胜,提前多轮确定降级命运
2025赛季意甲最佳射手排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 26 | 8 |
| 2 | 维克托·奥西门 | 那不勒斯 | 22 | 6 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 19 | 5 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 17 | 11 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 16 | 9 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 15 | 4 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 14 | 3 |
| 8 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 13 | 6 |
| 9 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 佛罗伦萨 | 12 | 7 |
| 10 | 圣地亚哥·希门尼斯 | 博洛尼亚 | 11 | 5 |
2025赛季意甲剩余赛程安排
2025-06-15 · 圣西罗球场 · 决定冠军归属的关键战役
2025-06-15 · 马拉多纳球场 · 欧冠资格直接对话
2025-06-22 · 奥林匹克球场 · 赛季收官大战
2025-06-26 · 蓝色竞技场 · 欧战席位争夺
2025-06-29 · 赛季最终排名一日揭晓 · 冠军、降级全部确定
2025意甲各队夺冠概率对比
2025意甲降级区球队数据对比
2025意甲各队主客场表现分析
国际米兰在梅阿查球场保持不败,主场胜率高达94.4%,是本赛季意甲最强主场球队。
那不勒斯客场拿分能力极强,客场积分41分排名联赛第一,展现了极高的客场作战水平。
2025意甲核心数据深度解读
2025意甲赛季总结与下赛季展望
2024-2025赛季意甲联赛已经进入收官阶段,国际米兰以绝对优势提前锁定冠军,展现了近年来最强的统治力。那不勒斯和尤文图斯紧随其后,三强格局依然稳固。AC米兰和亚特兰大的崛起为联赛注入了新的活力,博洛尼亚更是成为本赛季最大惊喜。降级方面,威尼斯、维罗纳和莱切将征战下赛季意乙联赛。展望2025-2026赛季,各队将在转会市场上积极补强,意甲的竞争格局有望进一步升级,让我们共同期待新赛季的精彩对决!